Выберите офис
ТЦ "Армада-Авто" посмотреть на карте
Адрес: г. Могилев, ул. Лазаренко, д.73В, пав.230 (ТЦ "Армада-Авто") Режим работы: Пн - Пт с 9.00-17.30, Сб: с 9.00 - 15.00. Вс: с 10.00 - 15.00. Контактная информация: мобильный +375 (29) 38-030-38
Товар добавлен
в корзину!
руб
Перейти к оформлению
+375 29 380-30-38 АрмадаАвто
Время работы:

пн-пт с 9-00 до 17-30

суббота: 09:00 - 16:00
воскресенье: 10:00 - 15:00

*цены актуальны только при заказе через корзину
Онлайн-консультации:
info@migle.by
100%

LEXUS GS (GRL1_, GWL1_)

Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
200t 245 л.с. (180 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, 8AR-FTS
250 209 л.с. (154 к.в.) 2.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 4GR-FSE
250 (GRL11_) 215 л.с. (158 к.в.) 2.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 4GR-FSE
300h (AWL10_, GRL11_) 181 л.с. (133 к.в.) 2.5 л. 2013 - * гибрид, 2AR-FSE
350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 310 л.с. (228 к.в.) 3.5 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, 2GR-FSE
350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 318 л.с. (234 к.в.) 3.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 2GR-FSE
350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 316 л.с. (232 к.в.) 3.5 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, 2GR-FKS
350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 318 л.с. (234 к.в.) 3.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 2GR-FSE
350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 310 л.с. (228 к.в.) 3.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 2GR-FSE
350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 316 л.с. (232 к.в.) 3.5 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, 2GR-FKS
450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 295 л.с. (217 к.в.) 3.5 л. 2012 - * гибрид, 2GR-FXE
450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 292 л.с. (215 к.в.) 3.5 л. 2012 - * гибрид, 2GR-FXE
450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 343 л.с. (252 к.в.) 3.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 2GR-FSE
450h AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 343 л.с. (252 к.в.) 3.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 2GR-FSE
F 477 л.с. (351 к.в.) 5.0 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, 2UR-GSE
F 473 л.с. (348 к.в.) 5.0 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, 2UR-GSE
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
200t 245 л.с. (180 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, 8AR-FTS
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
250 209 л.с. (154 к.в.) 2.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 4GR-FSE
250 (GRL11_) 215 л.с. (158 к.в.) 2.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 4GR-FSE
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
300h (AWL10_, GRL11_) 181 л.с. (133 к.в.) 2.5 л. 2013 - * гибрид, 2AR-FSE
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 310 л.с. (228 к.в.) 3.5 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, 2GR-FSE
350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 318 л.с. (234 к.в.) 3.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 2GR-FSE
350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 316 л.с. (232 к.в.) 3.5 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, 2GR-FKS
350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 318 л.с. (234 к.в.) 3.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 2GR-FSE
350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 310 л.с. (228 к.в.) 3.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 2GR-FSE
350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 316 л.с. (232 к.в.) 3.5 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, 2GR-FKS
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 295 л.с. (217 к.в.) 3.5 л. 2012 - * гибрид, 2GR-FXE
450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 292 л.с. (215 к.в.) 3.5 л. 2012 - * гибрид, 2GR-FXE
450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 343 л.с. (252 к.в.) 3.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 2GR-FSE
450h AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 343 л.с. (252 к.в.) 3.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 2GR-FSE
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
F 477 л.с. (351 к.в.) 5.0 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, 2UR-GSE
F 473 л.с. (348 к.в.) 5.0 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, 2UR-GSE