Выберите офис
ТЦ "Армада-Авто" посмотреть на карте
Адрес: г. Могилев, ул. Лазаренко, д.73В, пав.230 (ТЦ "Армада-Авто") Режим работы: Пн - Пт с 9.00-17.30, Сб: с 9.00 - 15.00. Вс: с 10.00 - 15.00. Контактная информация: мобильный +375 (29) 38-030-38
Товар добавлен
в корзину!
руб
Перейти к оформлению
+375 29 380-30-38 АрмадаАвто
Время работы:

пн-пт с 9-00 до 17-30

суббота: 09:00 - 16:00
воскресенье: 10:00 - 15:00

*цены актуальны только при заказе через корзину
Онлайн-консультации:
info@migle.by
100%

PORSCHE 911 кабрио (997)

Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
3.6 Carrera 325 л.с. (239 к.в.) 3.6 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель, M 96.05
3.6 Carrera 320 л.с. (235 к.в.) 3.6 л. 2005 - 2005 Бензиновый двигатель, M 96.05
3.6 Carrera 329 л.с. (242 к.в.) 3.6 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель, M 96.05
3.6 Carrera 345 л.с. (254 к.в.) 3.6 л. 2008 - 2011 Бензиновый двигатель, MA1.02
3.6 Carrera 4 325 л.с. (239 к.в.) 3.6 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель, M 96.05
3.6 Carrera 4 329 л.с. (242 к.в.) 3.6 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель, M 96.05
3.6 Carrera 4 345 л.с. (254 к.в.) 3.6 л. 2008 - 2012 Бензиновый двигатель, MA1.02
3.6 Carrera 4 537 л.с. (395 к.в.) 3.6 л. 2010 - 2011 Бензиновый двигатель,
3.6 Carrera 4 350 л.с. (257 к.в.) 3.6 л. 2011 - 2012 Бензиновый двигатель,
3.6 Turbo 480 л.с. (353 к.в.) 3.6 л. 2007 - 2009 Бензиновый двигатель, M 97.70
3.6 Turbo 420 л.с. (309 к.в.) 3.6 л. 2007 - 2009 Бензиновый двигатель, M 96.70
3.8 Carrera 405 л.с. (298 к.в.) 3.8 л. 2011 - 2012 Бензиновый двигатель, MA1.01
3.8 Carrera 4 GTS 408 л.с. (300 к.в.) 3.8 л. 2009 - 2012 Бензиновый двигатель, MA1.01
3.8 Carrera 4 GTS 413 л.с. (304 к.в.) 3.8 л. 2012 - 2012 Бензиновый двигатель,
3.8 Carrera 4S 355 л.с. (261 к.в.) 3.8 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель, M 97.01
3.8 Carrera 4S 359 л.с. (264 к.в.) 3.8 л. 2005 - 2010 Бензиновый двигатель, M 97.01
3.8 Carrera 4S 381 л.с. (280 к.в.) 3.8 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель, M 97.01S
3.8 Carrera 4S 385 л.с. (283 к.в.) 3.8 л. 2008 - 2012 Бензиновый двигатель, MA1.01
3.8 Carrera GTS 408 л.с. (300 к.в.) 3.8 л. 2009 - 2011 Бензиновый двигатель, MA1.01
3.8 Carrera GTS 413 л.с. (304 к.в.) 3.8 л. 2012 - 2012 Бензиновый двигатель, MA1.01
3.8 Carrera S 355 л.с. (261 к.в.) 3.8 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель, M 97.01
3.8 Carrera S 359 л.с. (264 к.в.) 3.8 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель, M 97.01
3.8 Carrera S 381 л.с. (280 к.в.) 3.8 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель, M 97.01S
3.8 Carrera S 385 л.с. (283 к.в.) 3.8 л. 2008 - 2011 Бензиновый двигатель, MA1.01
3.8 Turbo 500 л.с. (368 к.в.) 3.8 л. 2009 - 2012 Бензиновый двигатель, MA1.70
3.8 Turbo S 530 л.с. (390 к.в.) 3.8 л. 2010 - 2012 Бензиновый двигатель, MA1.70
3.8 Turbo S 537 л.с. (395 к.в.) 3.8 л. 2010 - 2011 Бензиновый двигатель, MA1.70
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
3.6 Carrera 325 л.с. (239 к.в.) 3.6 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель, M 96.05
3.6 Carrera 320 л.с. (235 к.в.) 3.6 л. 2005 - 2005 Бензиновый двигатель, M 96.05
3.6 Carrera 329 л.с. (242 к.в.) 3.6 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель, M 96.05
3.6 Carrera 345 л.с. (254 к.в.) 3.6 л. 2008 - 2011 Бензиновый двигатель, MA1.02
3.6 Carrera 4 325 л.с. (239 к.в.) 3.6 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель, M 96.05
3.6 Carrera 4 329 л.с. (242 к.в.) 3.6 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель, M 96.05
3.6 Carrera 4 345 л.с. (254 к.в.) 3.6 л. 2008 - 2012 Бензиновый двигатель, MA1.02
3.6 Carrera 4 537 л.с. (395 к.в.) 3.6 л. 2010 - 2011 Бензиновый двигатель,
3.6 Carrera 4 350 л.с. (257 к.в.) 3.6 л. 2011 - 2012 Бензиновый двигатель,
3.6 Turbo 480 л.с. (353 к.в.) 3.6 л. 2007 - 2009 Бензиновый двигатель, M 97.70
3.6 Turbo 420 л.с. (309 к.в.) 3.6 л. 2007 - 2009 Бензиновый двигатель, M 96.70
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
3.8 Carrera 405 л.с. (298 к.в.) 3.8 л. 2011 - 2012 Бензиновый двигатель, MA1.01
3.8 Carrera 4 GTS 408 л.с. (300 к.в.) 3.8 л. 2009 - 2012 Бензиновый двигатель, MA1.01
3.8 Carrera 4 GTS 413 л.с. (304 к.в.) 3.8 л. 2012 - 2012 Бензиновый двигатель,
3.8 Carrera 4S 355 л.с. (261 к.в.) 3.8 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель, M 97.01
3.8 Carrera 4S 359 л.с. (264 к.в.) 3.8 л. 2005 - 2010 Бензиновый двигатель, M 97.01
3.8 Carrera 4S 381 л.с. (280 к.в.) 3.8 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель, M 97.01S
3.8 Carrera 4S 385 л.с. (283 к.в.) 3.8 л. 2008 - 2012 Бензиновый двигатель, MA1.01
3.8 Carrera GTS 408 л.с. (300 к.в.) 3.8 л. 2009 - 2011 Бензиновый двигатель, MA1.01
3.8 Carrera GTS 413 л.с. (304 к.в.) 3.8 л. 2012 - 2012 Бензиновый двигатель, MA1.01
3.8 Carrera S 355 л.с. (261 к.в.) 3.8 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель, M 97.01
3.8 Carrera S 359 л.с. (264 к.в.) 3.8 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель, M 97.01
3.8 Carrera S 381 л.с. (280 к.в.) 3.8 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель, M 97.01S
3.8 Carrera S 385 л.с. (283 к.в.) 3.8 л. 2008 - 2011 Бензиновый двигатель, MA1.01
3.8 Turbo 500 л.с. (368 к.в.) 3.8 л. 2009 - 2012 Бензиновый двигатель, MA1.70
3.8 Turbo S 530 л.с. (390 к.в.) 3.8 л. 2010 - 2012 Бензиновый двигатель, MA1.70
3.8 Turbo S 537 л.с. (395 к.в.) 3.8 л. 2010 - 2011 Бензиновый двигатель, MA1.70