Выберите офис
ТЦ "Армада-Авто" посмотреть на карте
Адрес: г. Могилев, ул. Лазаренко, д.73В, пав.230 (ТЦ "Армада-Авто") Режим работы: Пн - Пт с 9.00-17.30, Сб: с 9.00 - 15.00. Вс: с 10.00 - 15.00. Контактная информация: мобильный +375 (29) 38-030-38
Товар добавлен
в корзину!
руб
Перейти к оформлению
+375 29 380-30-38 АрмадаАвто
Время работы:

пн-пт с 9-00 до 17-30

суббота: 09:00 - 16:00
воскресенье: 10:00 - 15:00

*цены актуальны только при заказе через корзину
Онлайн-консультации:
info@migle.by
100%

VOLVO FH

Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
400 400 л.с. (294 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A400, D13B400
400 400 л.с. (294 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A400, D13B400
400 400 л.с. (294 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A400, D13B400
400 400 л.с. (294 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A400, D13B400
400 400 л.с. (294 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A400, D13B400
400 400 л.с. (294 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A400, D13B400
400 400 л.с. (294 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A400, D13B400
400 400 л.с. (294 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A400, D13B400
400 400 л.с. (294 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A400, D13B400
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C420
440 440 л.с. (324 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A440, D13B440
440 440 л.с. (324 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A440, D13B440
440 440 л.с. (324 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A440, D13B440
440 440 л.с. (324 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A440, D13B440
440 440 л.с. (324 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A440, D13B440, D13H440
440 440 л.с. (324 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A440, D13B440
440 440 л.с. (324 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A440, D13B440
440 440 л.с. (324 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A440, D13B440
440 440 л.с. (324 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A440, D13B440
440 440 л.с. (324 к.в.) 12.8 л. 2006 - 2011 Дизель,
440 440 л.с. (324 к.в.) 12.8 л. 2006 - 2011 Дизель,
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель,
480 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A480
480 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A480
480 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A480
480 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A480
480 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A480
480 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A480
480 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A480
480 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A480
480 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A480
480 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2006 - 2011 Дизель,
480 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2006 - 2011 Дизель,
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13B500, D13C500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13C500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2007 - * Дизель, D13B500, D13C500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2007 - * Дизель, D13B500, D13C500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2007 - * Дизель, D13C500, D13B500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель,
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель,
500 500-507 л.с. (368-373 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель,
520 520 л.с. (382 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A520
520 520 л.с. (382 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A520
520 520 л.с. (382 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A520
520 520 л.с. (382 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A520
520 520 л.с. (382 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A520
520 520 л.с. (382 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A520
520 520 л.с. (382 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A520
520 520 л.с. (382 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A520
520 520 л.с. (382 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A520
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель,
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель,
540 540-548 л.с. (397-403 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель,
540 540-548 л.с. (397-403 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель,
550 550-551 л.с. (404-405 к.в.) 16.1 л. 2005 - * Дизель, D16C550
610 610-612 л.с. (449-450 к.в.) 16.1 л. 2005 - * Дизель, D16C610
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
400 400 л.с. (294 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A400, D13B400
400 400 л.с. (294 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A400, D13B400
400 400 л.с. (294 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A400, D13B400
400 400 л.с. (294 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A400, D13B400
400 400 л.с. (294 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A400, D13B400
400 400 л.с. (294 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A400, D13B400
400 400 л.с. (294 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A400, D13B400
400 400 л.с. (294 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A400, D13B400
400 400 л.с. (294 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A400, D13B400
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C420
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
440 440 л.с. (324 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A440, D13B440
440 440 л.с. (324 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A440, D13B440
440 440 л.с. (324 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A440, D13B440
440 440 л.с. (324 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A440, D13B440
440 440 л.с. (324 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A440, D13B440, D13H440
440 440 л.с. (324 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A440, D13B440
440 440 л.с. (324 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A440, D13B440
440 440 л.с. (324 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A440, D13B440
440 440 л.с. (324 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A440, D13B440
440 440 л.с. (324 к.в.) 12.8 л. 2006 - 2011 Дизель,
440 440 л.с. (324 к.в.) 12.8 л. 2006 - 2011 Дизель,
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель,
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
480 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A480
480 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A480
480 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A480
480 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A480
480 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A480
480 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A480
480 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A480
480 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A480
480 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A480
480 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2006 - 2011 Дизель,
480 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2006 - 2011 Дизель,
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13B500, D13C500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13C500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2007 - * Дизель, D13B500, D13C500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2007 - * Дизель, D13B500, D13C500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2007 - * Дизель, D13C500, D13B500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель,
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель,
500 500-507 л.с. (368-373 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель,
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
520 520 л.с. (382 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A520
520 520 л.с. (382 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A520
520 520 л.с. (382 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A520
520 520 л.с. (382 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A520
520 520 л.с. (382 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A520
520 520 л.с. (382 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A520
520 520 л.с. (382 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A520
520 520 л.с. (382 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A520
520 520 л.с. (382 к.в.) 12.8 л. 2005 - * Дизель, D13A520
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель, D13C540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель,
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель,
540 540-548 л.с. (397-403 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель,
540 540-548 л.с. (397-403 к.в.) 12.8 л. 2009 - * Дизель,
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
550 550-551 л.с. (404-405 к.в.) 16.1 л. 2005 - * Дизель, D16C550
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
610 610-612 л.с. (449-450 к.в.) 16.1 л. 2005 - * Дизель, D16C610