Выберите офис
ТЦ "Армада-Авто" посмотреть на карте
Адрес: г. Могилев, ул. Лазаренко, д.73В, пав.230 (ТЦ "Армада-Авто") Режим работы: Пн - Пт с 9.00-17.30, Сб: с 9.00 - 15.00. Вс: с 10.00 - 15.00. Контактная информация: мобильный +375 (29) 38-030-38
Товар добавлен
в корзину!
руб
Перейти к оформлению
+375 29 380-30-38 АрмадаАвто
Время работы:

пн-пт с 9-00 до 17-30

суббота: 09:00 - 16:00
воскресенье: 10:00 - 15:00

*цены актуальны только при заказе через корзину
Онлайн-консультации:
info@migle.by
100%

VOLVO FMX II

Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
380 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, D11K330
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K460
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K500
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13C540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K540
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
330 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K330
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
370 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K370
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
380 330 л.с. (243 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, D11K330
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
410 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K410
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, D13K420
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
450 450 л.с. (332 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, D11K450
